| α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο | |
| 1 | ΑΓΓΟΥΡΗ ΤΖΙΝΑ (ΓΕΩΡΓΙΑ) |
| 2 | ΑΚΑΛΕΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| 3 | ΑΡΤΕΛΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
| 4 | ΑΣΣΑΡΓΙΩΤΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ (ΑΡΗΣ) |
| 5 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ |
| 6 | ΓΚΙΚΑ ΜΑΡΙΑ |
| 7 | ΔΑΒΑΡΙΑ ΑΘΗΝΑ |
| 8 | ΔΙΑΝΑ ΑΝΝΑ |
| 9 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 10 | ΚΑΔΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ |
| 11 | ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
| 12 | ΚΟΜΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 13 | ΚΟΝΤΟΚΟΛΙΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ |
| 14 | ΚΟΧΛΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 15 | ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ |
| 16 | ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
| 17 | ΛΟΥΜΠΡΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 18 | ΜΑΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 19 | ΜΗΧΙΩΤΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ (ΜΑΚΗΣ) |
| 20 | ΜΠΙΛΙΑΛΗ ΕΛΕΝΗ |
| 21 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΕΒΑΣΤΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΒΗ) |
| 22 | ΝΤΕΛΕΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 23 | ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 24 | ΠΙΤΣΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ |
| 25 | ΠΟΛΥΖΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ |
| 26 | ΣΤΑΜΟΥ ΜΙΧΑΗΛ |
| 27 | ΤΣΑΛΑΠΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 28 | ΤΣΟΥΡΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 29 | ΤΥΛΟΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 30 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΩ) |
| β) Για την Εξελεγκτική Επιτροπή | |
| 1 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
B. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
| 1 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
| 2 | ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ |
| 3 | ΑΞΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ) |
| 4 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 5 | ΓΚΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 6 | ΓΚΟΥΝΤΟΥΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ |
| 7 | ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΙΤΗ) |
| 8 | ΖΑΡΑΚΟΒΙΤΟΥ ΑΓΑΘΗ |
| 9 | ΚΑΒΟΥΡΙΑΡΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ |
| 10 | ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ |
| 11 | ΜΑΚΡΙΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ |
| 12 | ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 13 | ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΛΗΣ |
| 14 | ΠΑΛΛΗ ΜΑΡΙΤΑ (ΜΑΡΙΑ) |
| 15 | ΡΑΒΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΑΡΗΣ) |
| 16 | ΦΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ (ΑΛΚΗΣ) |
| 17 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) |
B. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
| 1 | ΑΡΑΒΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ |
| 2 | ΓΕΡΑΚΑΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ |
| 3 | ΚΑΜΠΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ) |
| 4 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
| 5 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΑΚΗ ΑΝΝΑ |
| 6 | ΠΑΓΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 7 | ΠΡΟΥΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 8 | ΣΑΛΑΜΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 9 | ΣΗΦΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 10 | ΣΤΑΝΩΤΑΣ ΤΟΓΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
| 11 | ΤΕΡΖΗΣ ΤΑΚΗΣ (ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) |
| 12 | ΤΟΥΦΕΞΗ ΜΙΜΗ (ΜΟΣΧΑΝΘΗ) |
| 13 | ΤΡΑΙΟΥ ΕΛΕΝΗ |
| 14 | ΤΡΟΥΠΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ |
| 15 | ΤΣΑΝΤΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ |
| 16 | ΤΣΙΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) |
| 17 | ΤΣΟΥΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 18 | ΦΡΕΜΕΝΤΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΕΣΥ
| ΙΙΙ. Συνδυασμός “ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ” | |
| 1 | ΑΓΓΟΥΡΗ ΤΖΙΝΑ (ΓΕΩΡΓΙΑ) |
| 2 | ΑΚΑΛΕΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| 3 | ΑΡΤΕΛΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
| 4 | ΑΣΣΑΡΓΙΩΤΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ (ΑΡΗΣ) |
| 5 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ |
| 6 | ΓΚΙΚΑ ΜΑΡΙΑ |
| 7 | ΔΑΒΑΡΙΑ ΑΘΗΝΑ |
| 8 | ΔΙΑΝΑ ΑΝΝΑ |
| 9 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 10 | ΚΑΔΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ |
| 11 | ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
| 12 | ΚΟΜΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 13 | ΚΟΝΤΟΚΟΛΙΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ |
| 14 | ΚΟΧΛΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 15 | ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ |
| 16 | ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
| 17 | ΛΟΥΜΠΡΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 18 | ΜΑΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 19 | ΜΗΧΙΩΤΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ (ΜΑΚΗΣ) |
| 20 | ΜΠΙΛΙΑΛΗ ΕΛΕΝΗ |
| 21 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΕΒΑΣΤΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΒΗ) |
| 22 | ΝΤΕΛΕΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 23 | ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 24 | ΠΙΤΣΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ |
| 25 | ΠΟΛΥΖΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ |
| 26 | ΣΤΑΜΟΥ ΜΙΧΑΗΛ |
| 27 | ΤΣΑΛΑΠΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 28 | ΤΣΟΥΡΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 29 | ΤΥΛΟΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 30 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΩ) |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου